你好,歡迎進(jìn)入西昌友邦信息科技官網(wǎng)!
發(fā)布時(shí)間:2011-09-06
瀏覽次數(shù):934

金蝶KIS是金蝶軟件(中國(guó))有限公司基于微軟Windows平臺(tái)開發(fā)的最新產(chǎn)品,她以我國(guó)當(dāng)前的會(huì)計(jì)理論及財(cái)務(wù)管理實(shí)務(wù)為基礎(chǔ),以“拓展會(huì)計(jì)核算,強(qiáng)化企業(yè)管理”為指導(dǎo)思想,繼承了源于1995年中國(guó)第一套基于Windows操作平臺(tái)的金蝶2000系列產(chǎn)品的優(yōu)秀品質(zhì),充分汲取金蝶在管理軟件領(lǐng)域的成功經(jīng)驗(yàn),是面向小型企業(yè)的會(huì)計(jì)信息化解決方案。
金蝶KIS根據(jù)中國(guó)企業(yè)在不同發(fā)展階段的管理需要,分為迷你版、標(biāo)準(zhǔn)版、行政事業(yè)版、專業(yè)版、商貿(mào)版。其中標(biāo)準(zhǔn)版提供了總賬、報(bào)表、工資、固定資產(chǎn)、出納管理、往來管理、財(cái)務(wù)分析等企業(yè)全面財(cái)務(wù)核算和管理。
功能點(diǎn):財(cái)務(wù)處理、報(bào)表與分析、工資管理、固定資產(chǎn)管理、出納管理、往來管理、引入引出與集團(tuán)應(yīng)用。
目標(biāo)客戶:年?duì)I業(yè)額在3千萬(wàn)以下的小型企業(yè): 需要實(shí)現(xiàn)全面的財(cái)務(wù)核算和管理的企業(yè);選擇執(zhí)行《小企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的企業(yè)

以下為金碟KIS產(chǎn)品家族的功能對(duì)比圖。
簡(jiǎn)單清晰的功能對(duì)比表格將幫助您迅速了解KIS產(chǎn)品為您帶來的價(jià)值。溫馨提示:表格中的打勾項(xiàng)代表產(chǎn)品擁有該項(xiàng)功能,空白項(xiàng)代表產(chǎn)品不具備該項(xiàng)功能。
|
金蝶KIS迷你版 | 金蝶KIS標(biāo)準(zhǔn)版 | 金蝶KIS業(yè)務(wù)版 | 金蝶KIS倉(cāng)存版 | 金蝶KIS專業(yè)版 | 金蝶KIS行政事業(yè)版 | 金蝶KIS服裝鞋帽版 | 金蝶KIS商貿(mào)版 | ||
| 采購(gòu)進(jìn)貨 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 貨品銷售 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 倉(cāng)庫(kù)管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 成本核算 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 退貨功能 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 贈(zèng)品管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 委托代銷 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 生產(chǎn)領(lǐng)料 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 銷售組裝 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 保質(zhì)期 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 庫(kù)存預(yù)警 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 多計(jì)量單位 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 價(jià)格資料管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 銷售報(bào)價(jià) | √ | √ | √ | |||||||
| 商品調(diào)價(jià)、折扣 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 業(yè)務(wù)憑證集成到財(cái)務(wù)系統(tǒng) | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 金稅接口 | √ | √ | √ | |||||||
| 單據(jù)自定義 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 套打設(shè)計(jì) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 數(shù)據(jù)引入引出 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 多賬套管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 系統(tǒng)授權(quán)體系 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 系統(tǒng)平滑升級(jí) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 基本財(cái)務(wù)核算 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 多計(jì)量單位數(shù)量金額核算 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 多幣種業(yè)務(wù)核算 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 往來管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 核算項(xiàng)目分級(jí)組合管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 多種方案結(jié)轉(zhuǎn)損益 | √ | √ | √ | |||||||
| 個(gè)性、靈活的轉(zhuǎn)賬方案設(shè)置 | √ | √ | √ | |||||||
| 證、賬、表關(guān)聯(lián)查詢 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 出納日記賬、日?qǐng)?bào)表 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 銀行對(duì)賬、支票管理 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 現(xiàn)金盤點(diǎn) | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 長(zhǎng)期未達(dá)賬管理 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 財(cái)務(wù)報(bào)表、現(xiàn)金流量表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 簡(jiǎn)單自定義報(bào)表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| 強(qiáng)大自定義報(bào)表 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 固定資產(chǎn)變動(dòng)、清理、報(bào)廢、銷售管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 固定資產(chǎn)計(jì)提折舊管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 固定資產(chǎn)附屬設(shè)備管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 固定資產(chǎn)數(shù)量變動(dòng)管理 | √ | √ | ||||||||
| 職員檔案管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 計(jì)時(shí)計(jì)件工資 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 工資條打印、工資支付 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 工資費(fèi)用分配 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 銀行代發(fā) | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 工資扣零 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 個(gè)人所得稅計(jì)算 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 應(yīng)收應(yīng)付管理 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 遠(yuǎn)程應(yīng)用 | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 移動(dòng)應(yīng)用 | √ | √ | √ |
Copyright ? 2012-2022 版權(quán)所有,西昌友邦電腦軟件
18583516558
微信二維碼